상품명: | 다단 균질 유화 펌프 |
재료: | SS304 또는 316L/1.4404 |
씰 재질: | EPDM(표준, FDA 승인) 또는 FPM |
최대 흐름: | 50m3/h |
최대 힘: | 90KW |
미디어 개선: | 60 GRIT 이하(≈300 μm) |
온도: | -20~140도 섭씨 |
표면 처리: | RA {0}}.8μm 이하, RA 0.6μm 이하, RA 0.4μm 이하 |
기계적 밀봉: | 싱글 메카니컬 씰 & 더블 메카니컬 씰 |
모터: | ABB/국내 |
모터 주파수: | 50Hz, 60Hz |
사용 가능한 연결: | 클램프, 나사, 플랜지, 무균 플랜지 |
사용 가능한 표준: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
움직이는: | 전동기로 |
낮은 방전: | 다이어프램 밸브/볼 밸브/버터플라이 밸브 |
인증: | 3-A-02-11(NO1579); MD/06/42-EC(아니요70521616101-00); FDA 177.2600; |
적용 범위: | 식품, 음료, 약국, 건강 보호, 정밀 화학, 코팅, 살충제, |
포장 세부사항: | 합판 케이스로 |
고효율,분산,절단,분쇄,유화,혼합,균질화,고순도 솔루션

이점:
1. 전문가와 특별한 도구 없이 유지 보수, 분해 및 설치를 완료할 수 있습니다.
2. 설치 및 디버깅 시 짧은 역회전에도 모터가 손상되지 않습니다.
3. 임펠러와 샤프트는 키 홈으로 연결됩니다.

우리의 서비스:
● 결제기간 : T/T, by alibaba(신용카드 가능), L/C
● 패키지: 합판 케이스 또는 맞춤형(고객의 요청에 따라)
● 배송기간 : 보통 20일 전후
● 운송: 항공(DHL/TNT/UPS/FedEx); 바다로
다운로드
● 기종선정표
● 그리기
● 사용 설명서
● 다단계 유화


